煤礦風(fēng)機(jī)業(yè)績表
來源: | 責(zé)任編輯:admin | 發(fā)布時(shí)間: 2018-05-22
山西巨龍風(fēng)機(jī)有限公司部分礦用軸流風(fēng)機(jī)業(yè)績表 | |||
使用單位名稱 | 風(fēng)機(jī)型號(hào) | 功率 | 數(shù)量 |
山西陽煤集團(tuán)石港煤業(yè)責(zé)任有限公司 | FBCDZ№28-8 | 560kw×2 | 2 |
中煤一建六十三處 | FBCDZ№28-8 | 185kw×2 | 2 |
貴州六枝工礦集團(tuán)公司物供分公司 | FBCDZ№26-8 | 355kw×2 | 2 |
山西陽城竹林山煤礦 | FBCDZ№26-8 | 355kw×2 | 2 |
貴州玉舍煤業(yè)有限公司 | FBCDZ№26-8 | 315kw×2 | 2 |
鄭州煤炭(集團(tuán))有限公司告成礦 | FBCDZ№26-8 | 280kw×2 | 2 |
河南平頂山礦務(wù)局朝川礦 | FBCDZ№25-10 | 200kw×2 | 2 |
江蘇天能集團(tuán) | FBCDZ№25-10 | 220kw×2 | 2 |
河南安陽白蓮坡煤礦 | FBCDZ№25-10 | 185kw×2 | 2 |
山西東升同意煤業(yè)有限公司 | FBCDZ№24-8 | 250kw×2 | 2 |
鄭州煤炭(集團(tuán))有限公司裴溝礦 | FBCDZ№24-8 | 220kw×2 | 2 |
山西壽陽段王煤化有限公司 | FBCDZ№23-8 | 160kw×2 | 2 |
河南義煤集團(tuán)新安煤礦 | FBCDZ№22-8 | 355kw×2 | 2 |
河南安陽市林州大眾煤礦 | FBCDZ№22-6 | 160kw×2 | 2 |
河南鄭煤集團(tuán)超化礦 | FBCDZ№22-6 | 160kw×2 | 2 |
河南登電新玉礦 | FBCDZ№22-8 | 132kw×2 | 2 |
河南登封君鑫礦 | FBCDZ№22-8 | 132kw×2 | 2 |
貴州六枝工礦(集團(tuán))公司 | FBCDZ№22-8 | 132kw×2 | 2 |
河南白廟集團(tuán)白廟煤礦 | FBCDZ№21-8 | 250kw×2 | 2 |
山西美盛貿(mào)易有限公司 | FBCDZ№20-8 | 75kw×2 | 2 |
山西河津船窩二號(hào)煤礦 | FBCDZ№20-8 | 75kw×2 | 2 |
河南新峰礦務(wù)局一礦 | FBCDZ№20-6 | 250kw×2 | 2 |
貴州轎子山 | FBCDZ№20-6 | 200kw×2 | 2 |
河南安陽礦務(wù)局龍山煤礦 | FBCDZ№20-6 | 200kw×2 | 1 |
河南宜陽縣義絡(luò)煤礦 | FBCDZ№25-10 | 160kw×2 | 1 |
貴州六枝工礦(集團(tuán))公司 | FBCDZ№25-10 | 250kw×2 | 4 |
河南鄭州市大峪溝礦務(wù)局 | FBCDZ№25-10 | 110kw×2 | 2 |
山西晉城高平東峰煤礦 | FBCDZ№19-6 | 110kw×2 | 2 |
貴州六枝工礦(集團(tuán))公司 | FBCDZ№19-8 | 90kw×2 | 4 |
河南汝州庇山三礦 | FBCDZ№19-8 | 90kw×2 | 2 |
山西介休南窯頭煤礦 | FBCDZ№19-6 | 75kw×2 | 2 |
云南富源興濟(jì)煤礦 | FBCDZ№18-8 | 90kw×2 | 2 |
河南??h安林煤礦 | FBCDZ№18-8 | 132kw×2 | 2 |
河南登封君鑫煤礦 | FBCDZ№18-8 | 75kw×2 | 2 |
山西陽城佰附煤礦 | FBCDZ№18-8 | 75kw×2 2 | 2 |
貴州六枝工礦(集團(tuán))公司 | FBCDZ№18-8 | 75kw×2 | 2 |
河南濟(jì)源札業(yè)有限責(zé)任公司 | FBCDZ№18-8 | 55kw×2 | 4 |
山西高平市東峰煤礦 | FBCDZ№18-8 | 55kw×2 | 1 |
山西榆次區(qū)東窯煤礦 | FBCDZ№18-8 | 55kw×2 | 2 |
山西壽陽亨元煤化有限公司 | FBCDZ№18-6 | 132kw×2 | 2 |
山西大同唐山溝礦 | FBCDZ№18-6 | 110kw×2 | 2 |
河南禹州中鋒集團(tuán)棗園煤礦 | FBCDZ№18-6 | 90kw×2 | 2 |
山西朔州市平魯區(qū)歇馬關(guān)煤礦 | FBCDZ№18-6 | 90kw×2 | 1 |
河南鄭州廣賢工貿(mào)公司 | FBCDZ№18-6 | 90kw×2 | 2 |
山西襄垣花寶溝煤礦 | FBCDZ№18-6 | 90kw×2 | 1 |
山西大同唐山溝礦 | FBCDZ№18-6 | 90kw×2 | 2 |
山西壽陽天正機(jī)電公司 | FBCDZ№18-6 | 90kw×2 | 2 |
山西襄垣故縣聯(lián)營礦 | FBCDZ№18-6 | 90kw×2 | 2 |
云南富源煤礦 | FBCDZ№18-6 | 90kw×2 | 2 |
河南輝縣吳村礦張屯井 | FBCDZ№18-6 | 75kw×2 | 2 |
山西壽陽平安煤礦 | FBCDZ№18-6 | 75kw×2 | 1 |
貴州畢節(jié)威寧振華礦 | FBCDZ№17-6 | 75kw×2 | 2 |
山西大同張旺莊礦 | FBCDZ№17-6 | 75kw×2 | 1 |
山西長治武鄉(xiāng)馬堡煤礦 | FBCDZ№17-6 | 75kw×2 | 2 |
山西大同市新榮區(qū)唐山溝煤礦 | FBCDZ№17-6 | 75kw×2 | 1 |
山西高平王家山煤礦 | FBCDZ№17-6 | 75kw×2 | 2 |
山西沁水縣中村煤礦 | FBCDZ№17-6 | 75kw×2 | 2 |
河南安陽賀駝煤礦 | FBCDZ№17-6 | 75kw×2 | 2 |
河南省新鄉(xiāng)陳召煤礦 | FBCDZ№17-6 | 75kw×2 | 2 |
中煤一建六十三處 | FBCDZ№17-6 | 75kw×2 | 1 |
山西沁源赤石橋村礦 | FBCDZ№17-6 | 75kw×2 | 1 |
山西沁源赤石橋村礦 | FBCDZ№17-6 | 55kw×2 | 1 |
山西陽城大福街礦 | FBCDZ№17-6 | 55kw×2 | 2 |
山西大同市新榮區(qū)張旺莊煤礦 | FBCDZ№17-6 | 55kw×2 | 1 |
山西長治襄垣花寶溝礦 | FBCDZ№17-6 | 55kw×2 | 1 |
貴州次凹子工貿(mào)有限公司 | FBCDZ№17-6 | 55kw×2 | 2 |
貴州盤縣恒陽工貿(mào)有限公司 | FBCDZ№17-6 | 55kw×2 | 2 |
貴州盤縣柏果礦 | FBCDZ№17-6 | 75kw×2 | 4 |
山西長治反坡煤礦 | FBCDZ№17-6 | 75kw×2 | 2 |
山西靈石椒仲礦 | FBCDZ№17-6 | 75kw×2 | 2 |
河南禹州棗園礦 | FBCDZ№16-6 | 90kw×2 | 2 |
河南禹州新峰礦務(wù)局六礦 | FBCDZ№16-6 | 90kw×2 | 2 |
山西陽城陜莊煤礦 | FBCDZ№16-6 | 75kw×2 | 2 |
山西壽陽縣解愁鎮(zhèn)南馬嶺煤礦 | FBCDZ№16-6 | 75kw×2 | 1 |
山西晉城煤炭工業(yè)物資供應(yīng)站 | FBCDZ№16-6 | 75kw×2 | 2 |
中煤一建三十一處 | FBCDZ№16-6 | 75kw×2 | 2 |
河北邯鄲衡水地區(qū)煤礦 | FBCDZ№16-6 | 55kw×2 | 1 |
陜西恒源煤電集團(tuán)物資中心 | FBCDZ№16-6 | 55kw×2 | 2 |
貴州六枝工礦(集團(tuán))公司 | FBCDZ№16-6 | 55kw×2 | 2 |
貴州六枝工礦(集團(tuán))公司 | FBCDZ№16-6 | 75kw×2 | 2 |
山西柳林柳家莊煤礦 | FBCDZ№16-6 | 55kw×2 | 2 |
河南安陽北善應(yīng)礦 | FBCDZ№16-6 | 55kw×2 | 1 |
山西陽城縣潤城鎮(zhèn)下伏礦 | FBCDZ№16-6 | 55kw×2 | 1 |
河南陜縣支建礦 | FBCDZ№16-6 | 45kw×2 | 2 |
貴州盤縣天源煤礦 | FBCDZ№16-6 | 75kw×2 | 2 |
平遙峰巖二畝溝煤業(yè)有限公司 | FBCDZ№16-6 | 75kw×2 | 2 |
山西昔陽白羊嶺煤礦 | FBCDZ№15-6 | 55kw×2 | 1 |
山西壽陽博大工貿(mào)有限公司 | FBCDZ№15-6 | 55kw×2 | 2 |
山西河津華峰實(shí)業(yè)有限公司 | FBCDZ№15-6 | 55kw×2 | 1 |
河南登封三元東礦 | FBCDZ№15-6 | 55kw×2 | 1 |
山西襄垣西營鎮(zhèn)上莊村礦 | FBCDZ№15-6 | 55kw×2 | 2 |
山西襄垣故縣煤礦 | FBCDZ№15-6 | 55kw×2 | 2 |
河南滎陽徐莊礦 | FBCDZ№15-6 | 55kw×2 | 2 |
山西財(cái)利源煤業(yè)集團(tuán)有限公司 | FBCDZ№15-6 | 55kw×2 | 2 |
河南滎陽王河礦 | FBCDZ№15-6 | 45kw×2 | 4 |
貴州六納雍縣慶榮礦 | FBCDZ№14-6 | 37kw×2 | 1 |
河北邯鄲衡水地區(qū)煤礦 | FBCDZ№14-6 | 37kw×2 | 1 |
山西柳林康家溝煤礦 | FBCZ№19-6 | 110kw | 1 |
中煤三建二十九處 | FBCZ№19-6 | 110kw | 3 |
中煤五建二處 | FBCZ№19-6 | 132kw | 3 |
山西介休張?zhí)m鎮(zhèn)溝口煤礦 | FBCZ№17-6 | 75kw | 2 |
貴州六盤水勺窩煤礦 | FBCZ№17-6 | 75kw | 2 |
山西靈石椒仲礦 | FBCZ№17-6 | 75kw | 2 |
山西大同唐山溝煤礦 | FBCZ№17-6 | 75kw | 1 |
山西朔州平魯區(qū)東梁煤礦 | FBCZ№17-6 | 75kw | 1 |
山西沁源三合煤礦 | FBCZ№17-6 | 55kw | 1 |
山西朔州平魯區(qū)東梁煤礦 | FBCZ№17-6 | 55kw | 1 |
山西朔州平魯區(qū)歇馬關(guān)礦 | FBCZ№17-6 | 55kw | 1 |
山西朔州平魯區(qū)施西礦 | FBCZ№17-6 | 55kw | 1 |
河南安陽銅冶煤礦 | FBCZ№17-6 | 55kw | 2 |
中煤六十三處王家?guī)X | FBCZ№17-6 | 75kw | 2 |
山西大同 | FBCZ№16-6 | 75kw | 1 |
貴州六枝工礦(集團(tuán))比德煤礦 | FBCZ№16-6 | 75kw | 1 |
山西鄉(xiāng)寧西坡鎮(zhèn)窯咀煤礦 | FBCZ№16-6 | 55kw | 1 |
河北沙河市三王莊礦 | FBCZ№16-6 | 55kw | 2 |
山西沁源窯巖礦 | FBCZ№16-6 | 45kw | 1 |
山西襄垣古韓鎮(zhèn)王家莊村礦 | FBCZ№15-6 | 45kw | 1 |
貴州六盤水 | FBCZ№15-6 | 37kw | 2 |
山西清徐 | FBCZ№15-6 | 37kw | 4 |
河南滎陽賈峪煤礦 | FBCZ№14-6 | 30kw | 1 |
內(nèi)蒙東勝 | FBCZ№14-6 | 30kw | 3 |
山西陽城北任煤礦 | FBCZ№14-6 | 30kw | 2 |
貴州六枝工礦集團(tuán)有限責(zé)任公司 | FBCZ№14-6 | 30kw | 2 |
內(nèi)蒙古鄂爾多斯市富安煤炭有限公司 | FBCZ№14-6 | 30kw | 3 |
秦皇島市宏順礦業(yè)有限公司 | FBCZ№14-6 | 30kw | 2 |
中煤五建二處 | FBD№8.0 | 75 kw×2 | 6 |
北京安順檢測(cè)中心 | FBD№8.0 | 55 kw×2 | 2 |
襄垣縣故縣聯(lián)營煤礦 | FBD№8.0 | 55 kw×2 | 2 |
貴州六枝工礦集團(tuán)公司 | FBD№8.0 | 55 kw×2 | 5 |
長治襄垣石板溝煤礦 | FBD№8.0 | 55 kw×2 | 2 |
中煤一建六十三處 | FBD№7.5 | 45 kw×2 | 6 |
中煤一建四十九處 | FBD№7.5 | 45 kw×2 | 5 |
山東兗州礦務(wù)局 | FBD№7.5 | 45 kw×2 | 4 |
中煤五建二處 | FBD№7.5 | 45 kw×2 | 12 |
中煤三建二十九處 | FBD№7.5 | 45 kw×2 | 14 |
中煤五建四處 | FBD№7.5 | 45 kw×2 | 6 |
貴州六枝工礦集團(tuán)公司 | FBD№7.5 | 45 kw×2 | 12 |
中煤五建二處 | FBD№7.5 | 45 kw×2 | 10 |
中煤一建三十一處 | FBD№7.5 | 45 kw×2 | 8 |
左權(quán)和順縣聯(lián)松礦 | FBD№7.5 | 45 kw×2 | 2 |
中煤十處 | FBD№7.5 | 45 kw×2 | 7 |
貴州玉舍煤業(yè)有限公司 | FBD№7.5 | 45 kw×2 | 4 |
柳林金家莊煤礦 | FBD№7.5 | 45 kw×2 |
2 |
義馬集團(tuán) | FBD№7.1 | 37 kw×2 |
6 |
正泰集團(tuán)晉城分公司 | FBD№7.1 | 37 kw×2 |
8 |
中煤一建六十三處 | FBD№7.1 | 37 kw×2 |
4 |
中煤一建四十九處 | FBD№7.1 | 37 kw×2 |
4 |
山東兗州礦務(wù)局 | FBD№7.1 | 37 kw×2 |
6 |
中煤五建二處 | FBD№7.1 | 37 kw×2 |
2 |
中煤三建二十九處 | FBD№7.1 | 37 kw×2 |
2 |
六枝工礦集團(tuán) | FBD№7.1 | 37 kw×2 |
8 |
義煤集團(tuán) | FBD№7.1 | 37 kw×2 |
6 |
中煤五建二處 | FBD№7.1 | 37 kw×2 |
6 |
中煤三十一處 | FBD№7.1 | 37 kw×2 |
12 |
中煤十處 | FBD№7.1 | 37 kw×2 |
12 |
鄭煤集團(tuán) | FBD№7.1 | 30 kw×2 |
30 |
義煤集團(tuán) | FBD№7.1 | 30 kw×2 |
11 |
義馬集團(tuán) | FBD№7.1 | 30 kw×2 |
11 |
安陽礦務(wù)局 | FBD№7.1 | 30 kw×2 |
22 |
鄭煤集團(tuán) | FBD№7.1 | 30 kw×2 |
30 |
中煤三十一處山東濟(jì)寧 | FBD№7.1 | 30 kw×2 |
8 |
山東淄博集團(tuán)唐口煤礦 | FBD№7.1 | 30 kw×2 |
8 |
山西宏廈建筑第一有限公司 | FBD№7.1 | 30 kw×2 |
7 |
貴州六枝工礦集團(tuán) | FBD№7.1 | 30 kw×2 |
10 |
陜西銅川照金礦業(yè)有限公司 | FBD№7.1 | 30 kw×2 |
2 |
貴州六枝工礦集團(tuán)公司 | FBD№7.1 | 30 kw×2 |
22 |
中煤十處 | FBD№7.1 | 30 kw×2 |
19 |
中煤三十一處 | FBD№7.1 | 30 kw×2 |
16 |
中煤六十三處 | FBD№7.1 | 30 kw×2 |
16 |
山西新元煤炭責(zé)任有限公司 | FBD№7.1 | 30 kw×2 |
4 |
朔州華美奧能源有限公司 | FBD№7.1 | 30 kw×2 |
1 |
新汶礦業(yè) | FBD№7.1 | 30 kw×2 |
2 |
中煤五建四處 | FBD№6.3 | 30 kw×2 | 6 |
和順新天地煤業(yè)有限公司 | FBD№6.3 | 30 kw×2 | 4 |
中煤三建二十九處 | FBD№6.3 | 30 kw×2 | 8 |
河南新密告成礦 | FBD№6.3 | 30 kw×2 | 8 |
左權(quán)天泰煤礦 | FBD№6.3 | 30 kw×2 | 2 |
中煤五建四處 | FBD№6.3 | 30 kw×2 | 3 |
神火集團(tuán) | FBD№6.3 | 30 kw×2 | 32 |
邯鄲礦務(wù)局 | FBD№6.5 | 22 kw×2 | 22 |
安陽礦務(wù)局 | FBD№6.5 | 22 kw×2 | 16 |
中煤三十一處山東濟(jì)寧 | FBD№6.3 | 22 kw×2 | 7 |
山東唐口煤礦 | FBD№6.3 | 22 kw×2 | 22 |
淄博礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | FBD№6.3 | 22 kw×2 | 14 |
河南義馬煤業(yè)集團(tuán) | FBD№6.3 | 22 kw×2 | 29 |
中煤一建六十三處 | FBD№6.3 | 22 kw×2 | 4 |
中煤一建四十九處 | FBD№6.3 | 22 kw×2 | 6 |
六枝工礦集團(tuán) | FBD№6.3 | 22 kw×2 | 16 |
安陽礦務(wù)局 | FBD№6.3 | 22 kw×2 | 16 |
山西宏夏一建 | FBD№6.3 | 22 kw×2 | 4 |
貴州六枝工礦集團(tuán)公司 | FBD№6.3 | 22 kw×2 | 14 |
中煤六十三處 | FBD№6.3 | 22 kw×2 | 18 |
中煤十處 | FBD№6.3 | 22 kw×2 | 18 |
朔州華美奧能源有限公司 | FBD№6.3 | 22 kw×2 | 2 |
天一集團(tuán) | FBD№6.3 | 22 kw×2 | 4 |
長治凱峰市場(chǎng) | FBD№6.3 | 18.5 kw×2 | 14 |
陵川縣蘇村煤礦 | FBD№6.3 | 18.5 kw×2 | 2 |
平頂山煤業(yè)有限責(zé)任公司 | FBD№6.0 | 15 kw×2 | 10 |
河南焦作煤業(yè)集團(tuán) | FBD№6.0 | 15 kw×2 | 29 |
山西宏夏一建 | FBD№6.0 | 15 kw×2 | 6 |
山西黃土坡煤焦有限公司 | FBD№6.0 | 15 kw×2 | 10 |
襄垣縣西故縣聯(lián)營煤礦 | FBD№6.0 | 15 kw×2 | 8 |
山西孝義萬峰公司 | FBD№6.0 | 15 kw×2 | 14 |
介休趙家窯煤礦 | FBD№6.0 | 15 kw×2 | 6 |
山東淄博集團(tuán)唐口煤礦 | FBD№6.0 | 15 kw×2 | 10 |
蔚縣升輝煤礦 | FBD№6.0 | 15 kw×2 | 4 |
左權(quán)縣石港煤礦 | FBD№6.0 | 15 kw×2 | 10 |
新峰礦務(wù)局 | FBD№6.0 | 15 kw×2 | 8 |
陽泉陽煤集團(tuán)新景礦 | FBD№6.0 | 15 kw×2 | 6 |
鄭煤集團(tuán) | FBD№6.0 | 15 kw×2 | 20 |
中煤五建三處 | FBD№6.0 | 15 kw×2 | 2 |
中煤三十一處 | FBD№6.0 | 15 kw×2 | 18 |
左權(quán)縣石港煤礦 | FBD№6.0 | 15 kw×2 | 10 |
新峰礦務(wù)局 | FBD№6.0 | 15 kw×2 | 8 |
陽泉陽煤集團(tuán)新景礦 | FBD№6.0 | 15 kw×2 | 6 |
中煤六十三處 | FBD№6.0 | 15 kw×2 | 24 |
河南新密米村礦 | FBD№6.0 | 15 kw×2 | 6 |
長治凱峰市場(chǎng) | FBD№6.0 | 15 kw×2 | 16 |
長治凱峰市場(chǎng) | FBD№6.6 | 15 kw×2 | 13 |
潞安礦務(wù)局常村礦 | FBD№6.0 | 15 kw×2 | 10 |
貴州六枝工礦集團(tuán)公司 | FBD№6.0 | 15 kw×2 | 18 |
中煤五建四處 | FBD№6.0 | 15 kw×2 | 2 |
霍州礦務(wù)局 | FBD№6.0 | 15 kw×2 | 36 |
神火集團(tuán) | FBD№6.0 | 15 kw×2 | 30 |
河南義馬煤業(yè)集團(tuán) | FBD№5.6 | 11 kw×2 | 41 |
天一集團(tuán) | FBD№5.6 | 11 kw×2 | 5 |
黑龍江鶴崗 | FBD№5.6 | 11 kw×2 | 12 |
平頂山煤業(yè)有限責(zé)任公司 | FBD№5.6 | 11 kw×2 | 20 |
山西潞安礦務(wù)局常村礦 | FBD№5.6 | 11 kw×2 | 12 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)棋盤井 | FBD№5.6 | 11 kw×2 | 15 |
云南富源煤業(yè)有限公司 | FBD№5.6 | 11 kw×2 | 10 |
四川攀枝花煤業(yè) | FBD№5.6 | 11 kw×2 | 5 |
中鋒棗園煤礦 | FBD№5.6 | 11 kw×2 | 6 |
長治慈林山煤業(yè)有限公司 | FBD№5.6 | 11 kw×2 | 5 |
內(nèi)蒙古東勝 | FBD№5.6 | 11 kw×2 | 8 |
輝縣寶泉電站 | FBD№5.6 | 11 kw×2 | 4 |
鄭煤集團(tuán) | FBD№5.6 | 11 kw×2 | 10 |
中煤三建二十九處 | FBD№5.6 | 11 kw×2 | 10 |
中煤三十一處 | FBD№5.6 | 11 kw×2 | 10 |
貴州六枝工礦集團(tuán)公司 | FBD№5.6 | 11 kw×2 | 14 |
長治凱峰市場(chǎng) | FBD№5.6 | 11 kw×2 | 24 |
中煤六十三處 | FBD№5.6 | 11 kw×2 | 16 |
中煤十處 | FBD№5.6 | 11 kw×2 | 12 |
靈石富源煤礦 | FBD№5.6 | 11 kw×2 | 5 |
榆次巍山煤礦 | FBD№5.6 | 11 kw×2 | 4 |
朔州華美奧能源有限公司 | FBD№5.6 | 11 kw×2 | 2 |
澤州巴公圣鑫煤業(yè)有限公司 | FBD№5.6 | 11 kw×2 | 1 |
河南安陽市龍泉鎮(zhèn)王家?guī)X新井 | FBD№5.6 | 11 kw×2 | 4 |
神火集團(tuán) | FBD№5.6 | 11 kw×2 | 12 |
山東淄博礦務(wù)局新河礦 | FBD№5.0 | 7.5 kw×2 | 4 |
山東淄博礦務(wù)局唐口礦 | FBD№5.0 | 7.5 kw×2 | 6 |
長治凱峰市場(chǎng) | FBD№5.0 | 7.5 kw×2 | 22 |
貴州六枝工礦集團(tuán)公司 | FBD№5.0 | 7.5 kw×2 | 8 |
襄垣縣上良煤礦 | FBD№5.0 | 5.5 kw×2 | 7 |
內(nèi)蒙古海拉爾第一礦 | FBD№5.0 | 5.5 kw×2 | 14 |
??h安林煤礦 | FBD№5.0 | 5.5 kw×2 | 8 |
隨州重晶石礦 | FBD№5.0 | 5.5 kw×2 | 6 |
十字道煤礦 | FBD№5.0 | 5.5 kw×2 | 4 |
壽陽段王煤化有限公司 | FBD№5.0 | 5.5 kw×2 | 8 |
襄垣煤礦 | FBD№5.0 | 5.5 kw×2 | 12 |
昔陽平上煤業(yè) | FBD№5.0 | 5.5 kw×2 | 4 |
昔陽礦山經(jīng)銷部 | FBD№5.0 | 5.5 kw×2 | 6 |
長治凱峰市場(chǎng) | FBD№5.0 | 5.5 kw×2 | 13 |
長治慈林山煤業(yè)有限公司 | FBD№5.0 | 5.5 kw×2 | 6 |
靈石子平礦山 | FBD№5.0 | 5.5 kw×2 | 4 |
左權(quán)龍泉鄉(xiāng)煤礦 | FBD№5.0 | 5.5 kw×2 | 9 |
鄉(xiāng)寧西郊陽塔礦 | FBD№5.0 | 5.5 kw×2 | 4 |
介休安益 | FBD№5.0 | 5.5 kw×2 | 5 |
中煤六十三處 | FBD№5.0 | 5.5 kw×2 | 9 |
霍州礦務(wù)局 | FBD№5.0 | 5.5 kw×2 | 1 |
澤州巴公圣鑫煤業(yè)有限公司 | FBD№5.0 | 5.5 kw×2 | 1 |
潞安礦務(wù)局常村礦 | FBD№5.0 | 5.5 kw×2 | 5 |
河南安陽市龍泉鎮(zhèn)王家?guī)X新井 | FBD№5.0 | 5.5 kw×2 | 2 |
襄垣古韓聯(lián)營煤礦 | FBD№4.0 | 2.2 kw×2 | 8 |
黑龍江鶴崗 | FBD№4.0 | 2.2 kw×2 | 10 |
中煤十處 | FBD№5.0 | 5.5 kw×2 | 16 |